- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 250万人民币 | 2021-03-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 513423NA001954X | 组织机构代码 | MA6B4R4X-9 | |
| 统一信用代码 | 93513423MA6B4R4X90 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93513423MA6B4R4X90 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2021-03-18至无固定期限 | 核准日期 | 2021-03-18 | |
| 登记机关 | 盐源县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
许可项目:家禽饲养;动物饲养;牲畜饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水果种植;智能农业管理;香料作物种植;坚果种植;薯类种植;中草药种植;豆类种植;食用菌种植;食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||